1.RESIT BAYARAN BIL AIR DAN UTILITI TERKINI
| Rumah | Bulan | Tarikh_Byr_Air | Byr_Air | Byr_Utiliti |
|---|---|---|---|---|
| C211 | 7 | 25/08/2015 | RM68.72 | RM0.00 |
| B214 | 7 | 21/08/2015 | RM100.00 | RM0.00 |
| B301 | 6 | 17/08/2015 | RM100.00 | RM0.00 |
| A124 | 6 | 12/08/2015 | RM50.00 | RM0.00 |
| B302 | 6 | 10/08/2015 | RM162.80 | RM0.00 |
| B324 | 6 | 10/08/2015 | RM102.00 | RM0.00 |
| A121 | 6 | 04/08/2015 | RM11.68 | RM20.00 |
| A133 | 6 | 28/07/2015 | RM22.00 | RM40.00 |
| B214 | 6 | 14/07/2015 | RM150.00 | RM0.00 |
| C221 | 6 | 14/07/2015 | RM130.00 | RM80.00 |
| C201 | 6 | 13/07/2015 | RM23.00 | RM20.00 |
| C122 | 6 | 12/07/2015 | RM80.00 | RM0.00 |
| B203 | 6 | 12/07/2015 | RM60.00 | RM40.00 |
| A211 | 6 | 12/07/2015 | RM100.00 | RM0.00 |
| B314 | 6 | 12/07/2015 | RM40.00 | RM20.00 |
| A234 | 6 | 12/07/2015 | RM42.00 | RM0.00 |
| B104 | 6 | 12/07/2015 | RM70.00 | RM80.00 |
| C123 | 6 | 12/07/2015 | RM50.00 | RM60.00 |
| B204 | 6 | 12/07/2015 | RM100.00 | RM0.00 |
| A122 | 6 | 12/07/2015 | RM200.00 | RM0.00 |
| A111 | 6 | 12/07/2015 | RM100.00 | RM0.00 |
| C124 | 6 | 12/07/2015 | RM20.00 | RM20.00 |
| B101 | 4 | 11/07/2015 | RM160.25 | RM0.00 |
| A123 | 6 | 10/07/2015 | RM65.00 | RM80.00 |
| B211 | 6 | 10/07/2015 | RM232.10 | RM60.00 |
| A223 | 6 | 10/07/2015 | RM40.00 | RM180.00 |
| B313 | 6 | 10/07/2015 | RM111.40 | RM0.00 |
| A104 | 6 | 10/07/2015 | RM65.00 | RM0.00 |
| A102 | 6 | 10/07/2015 | RM23.00 | RM60.00 |
| A134 | 6 | 09/07/2015 | RM182.00 | RM0.00 |
| A114 | 6 | 09/07/2015 | RM33.00 | RM40.00 |
| B322 | 5 | 08/07/2015 | RM150.00 | RM0.00 |
| C201 | 5 | 03/07/2015 | RM26.00 | RM40.00 |
| B312 | 5 | 30/06/2015 | RM150.00 | RM0.00 |
| C103 | 5 | 30/06/2015 | RM150.00 | RM0.00 |
| A113 | 5 | 30/06/2015 | RM53.86 | RM60.00 |
| A124 | 5 | 29/06/2015 | RM100.00 | RM0.00 |
| B112 | 5 | 26/06/2015 | RM150.00 | RM0.00 |
| A202 | 5 | 26/06/2015 | RM90.00 | RM60.00 |
| B214 | 5 | 20/06/2015 | RM100.00 | RM0.00 |
| B311 | 5 | 19/06/2015 | RM60.75 | RM60.00 |
| A121 | 5 | 16/06/2015 | RM14.57 | RM40.00 |
| A133 | 5 | 13/06/2015 | RM25.00 | RM40.00 |
| C201 | 3 | 21/05/2015 | RM15.00 | RM20.00 |
| B302 | 3 | 14/05/2015 | RM62.20 | RM100.00 |
| A104 | 3 | 23/04/2015 | RM20.00 | RM80.00 |
| A133 | 4 | 23/04/2015 | RM0.00 | RM100.00 |
| A221 | 3 | 22/04/2015 | RM150.00 | RM0.00 |
| A222 | 3 | 14/04/2015 | RM140.00 | RM60.00 |
| B314 | 3 | 12/04/2015 | RM16.00 | RM20.00 |
| A114 | 3 | 10/04/2015 | RM20.00 | RM20.00 |
| A102 | 3 | 09/04/2015 | RM10.00 | RM40.00 |
| C224 | 3 | 09/04/2015 | RM80.00 | RM0.00 |
| B123 | 3 | 09/04/2015 | RM111.30 | RM0.00 |
| C223 | 3 | 09/04/2015 | RM60.30 | RM60.00 |
| C213 | 3 | 09/04/2015 | RM190.00 | RM60.00 |
| A232 | 3 | 09/04/2015 | RM30.00 | RM20.00 |
| A111 | 3 | 09/04/2015 | RM30.00 | RM0.00 |
| A121 | 3 | 09/04/2015 | RM12.83 | RM20.00 |
| C202 | 3 | 06/04/2015 | RM44.00 | RM20.00 |
| A133 | 3 | 04/04/2015 | RM78.00 | RM0.00 |
| A131 | 3 | 02/04/2015 | RM180.00 | RM20.00 |
| C204 | 3 | 02/04/2015 | RM100.00 | RM100.00 |
| B311 | 3 | 02/04/2015 | RM50.00 | RM40.00 |
| A122 | 3 | 02/04/2015 | RM80.00 | RM0.00 |
| C124 | 3 | 02/04/2015 | RM48.00 | RM20.00 |
| C222 | 3 | 02/04/2015 | RM200.00 | RM0.00 |
| B113 | 3 | 02/04/2015 | RM128.00 | RM0.00 |
| A223 | 3 | 02/04/2015 | RM160.00 | RM40.00 |
| C113 | 3 | 02/04/2015 | RM30.00 | RM20.00 |
| A203 | 3 | 02/04/2015 | RM144.28 | RM60.00 |
| A211 | 3 | 02/04/2015 | RM103.10 | RM0.00 |
| B103 | 3 | 02/04/2015 | RM72.50 | RM0.00 |
| A212 | 3 | 02/04/2015 | RM160.00 | RM240.00 |
| A234 | 3 | 02/04/2015 | RM104.99 | RM60.00 |
| C132 | 3 | 02/04/2015 | RM80.00 | RM20.00 |
| C122 | 2 | 01/04/2015 | RM100.00 | RM0.00 |
| B203 | 2 | 01/04/2015 | RM100.00 | RM0.00 |
| A102 | 2 | 28/03/2015 | RM20.00 | RM20.00 |
| A202 | 2 | 27/03/2015 | RM110.00 | RM100.00 |
| C112 | 2 | 25/03/2015 | RM45.45 | RM20.00 |
| C201 | 2 | 11/03/2015 | RM65.15 | RM100.00 |
| A121 | 2 | 07/03/2015 | RM5.95 | RM20.00 |
| A113 | 2 | 04/03/2015 | RM43.12 | RM80.00 |
| C221 | 2 | 04/03/2015 | RM80.00 | RM40.00 |
| A231 | 2 | 02/03/2015 | RM92.75 | RM40.00 |
| A111 | 2 | 02/03/2015 | RM150.00 | RM0.00 |
| A114 | 2 | 01/03/2015 | RM19.00 | RM40.00 |
| B314 | 2 | 01/03/2015 | RM50.00 | RM20.00 |
| A104 | 2 | 01/03/2015 | RM100.00 | RM0.00 |
| C104 | 2 | 01/03/2015 | RM600.00 | RM0.00 |
| A123 | 2 | 01/03/2015 | RM77.40 | RM80.00 |
| B302 | 2 | 15/02/2015 | RM268.25 | RM0.00 |
| B324 | 1 | 08/02/2015 | RM40.00 | RM60.00 |
| B301 | 1 | 31/01/2015 | RM20.00 | RM0.00 |
| Jumlah : | RM8,461.70 | RM2,960.00 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan