BIL (LAP)



Bil Air yang telah dibayar kepada Lembaga Air Perak (LAP)2011 - 2015
Tahun Tarikh Bayar Perkara Amaun
2011 09/02/2011 Lembaga Air Perak RM2,080.00
2011 30/03/2011 Lembaga Air Perak RM1,670.00
2011 08/06/2011 Lembaga Air Perak RM71.64
2011 03/08/2011 Lembaga Air Perak RM1,000.00
2011 09/09/2011 Lembaga Air Perak RM889.31
2011 07/10/2011 Lembaga Air Perak RM1,000.00
2011 30/10/2011 Lembaga Air Perak RM735.00
2012 10/02/2012 Lembaga Air Perak RM900.00
2012 03/03/2012 Lembaga Air Perak RM1,350.00
2012 26/04/2012 Lembaga Air Perak RM400.00
2012 13/06/2012 Lembaga Air Perak RM1,108.95
2012 02/08/2012 Lembaga Air Perak RM1,363.00
2013 11/01/2013 Lembaga Air Perak RM1,788.40
2013 30/01/2013 Lembaga Air Perak RM1,820.30
2013 05/04/2013 Lembaga Air Perak RM1,519.54
2013 23/07/2013 Lembaga Air Perak RM2,542.35
2013 02/08/2013 Lembaga Air Perak RM2,751.44
2013 18/11/2013 Lembaga Air Perak RM4,000.00
2014 28/01/2014 Lembaga Air Perak RM3,690.44
2014 02/05/2014 Lembaga Air Perak RM2,782.35
2014 23/07/2014 Lembaga Air Perak RM2,619.58
2014 19/08/2014 Lembaga Air Perak RM2,233.26
2014 28/11/2014 Lembaga Air Perak RM2,850.40
2014 01/12/2014 Lembaga Air Perak RM2,637.10
2015 13/03/2015 Lembaga Air Perak RM3,492.87
2015 07/05/2015 Lembaga Air Perak RM2,569.20
2015 13/07/2015 Lembaga Air Perak RM5,913.53





Tiada ulasan:

Catat Ulasan